Accademia Autunno 2007 "A"

Roma - 12/10/2007, 14/10/2007

Classifica al turno 5

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT
1 4.5 2 -- Quimi Marco 2271 2536 PER 13.00 15.00
2 4.0 1 FM Vuelban Virgilio 2410 2350 PHI 13.50 15.50
3 4.0 3 -- Tosoni Augusto 2255 2322 ITA 12.50 14.50
4 3.5 17 -- FAILLI Riccardo 1961 2146 ITA 11.00 13.00
5 3.5 9 -- Pecorari Marcello 2077 2023 ITA 10.00 11.50
6 3.0 5 -- Wollenweber Carsten 2141 2220 GER 14.50 16.50
7 3.0 12 -- Parrini Daniele 2042 2148 ITA 14.00 16.00
8 3.0 10 -- Caprio Guido 2071 2129 ITA 12.00 14.00
9 3.0 22 -- PRUDENZANO Ruggero 1808 2082 ITA 12.00 14.00
10 3.0 4 -- Gardon Ermanno 2144 2005 ITA 12.00 12.50
11 3.0 7 -- Ciampi Vincenzo 2095 2025 ITA 11.00 11.50
12 3.0 18 -- Maggi Fabrizio 1959 2085 ITA 9.00 11.00
13 2.5 16 -- Carola Paolo 1973 2041 ITA 11.00 13.00
14 2.5 6 -- Di Cecco Giuseppe 2109 2001 ITA 10.00 10.50
15 2.0 19 -- Proietti Giorgio 1915 2014 ITA 13.50 15.50
16 2.0 15 -- Cobas Dayami 1994 1921 CUB 13.00 13.50
17 2.0 8 -- Trebeschi Andrea 2078 1829 ITA 11.50 13.50
18 2.0 24 -- Maddaloni Giovanni 1799 1921 ITA 11.50 13.00
19 2.0 14 -- Vignato Giovanni 2027 2001 ITA 11.00 12.50
20 2.0 20 -- Gasperoni Claudio 1841 1825 ITA 11.00 11.50
21 2.0 11 -- Buratti Marco 2054 1790 ITA 11.00 11.50
22 2.0 13 CM CONDEMI Felice 2030 1850 RM 10.50 11.00
23 1.5 26 -- Mazza Maurizio 1752 1835 ITA 8.50 10.00
24 1.0 21 -- De Lisa Carmine 1815 1226 ITA 9.00 9.50
25 1.0 27 -- Marzio Mario 1486 1320 ITA 9.00 9.50
26 1.0 25 -- Mastroddi Giusepp(W) 1799 1719 ITA 7.50 8.00
27 0.0 23 1N Giuliano Alberto (W) 1807 1203 ITA 8.50 10.00

Generated by Vega