Torneo Semilampo Accademia
Roma - 18/11/2007, 18/11/2007
Elenco partecipanti
ID | Name | Title | ID_Nat | RtgN | K |
1 | SHYTAJ Luca | A | 107148 | 2458 | 20 |
2 | QUIMI Marco | B | 107280 | 2294 | 20 |
3 | BONAPOSTA Fabrizio | D | 110949 | 2246 | 20 |
4 | LANTINI Marco | B | 105397 | 2226 | 20 |
5 | CIOCE Enrico | C | 117827 | 2213 | 20 |
6 | ROSSI Aldo A | B | 104517 | 2201 | 20 |
7 | SCHULER Klaus | C | 302190 | 2151 | 30 |
8 | VIGNATO Giovanni | C | 100260 | 2096 | 30 |
9 | PIANCATELLI Marco | C | 104516 | 2090 | 30 |
10 | CIAMPI Vincenzo | C | 100235 | 2088 | 30 |
11 | PULIATTI Carlo | C | 100254 | 2054 | 30 |
12 | TUDORACHE Marian | D | 131172 | 1938 | 20 |
13 | MOSCARDI Daniel | D | 109952 | 1928 | 30 |
14 | SANTILONI Stefano | E | 127421 | 1881 | 30 |
15 | PRUDENZANO Ruggero | C | 114066 | 1877 | 30 |
16 | TREBESCHI Andrea | C | 110374 | 1863 | 30 |
17 | GUIDI Marco | E | 101972 | 1826 | 30 |
18 | NARDUZZI Nicola | E | 101909 | 1699 | 30 |
19 | ALESSI Andrea | E | 109739 | 1677 | 30 |
20 | BOLOG Iacint | E | 114999 | 1529 | 30 |
21 | D'AURIA Giuseppe | 3N | 116103 | 1525 | 30 |
22 | MARIGLIANI Cristiano | F | 302372 | 1464 | 30 |
23 | GARCIA Carlos | NC | 0 | 1440 | 30 |
24 | VERTECCHI Pietro | NC | 0 | 1440 | 30 |
25 | TRONCA Alessandro | F | 115132 | 1407 | 30 |
Generated by Vega