Torneo Semilampo Accademia

Roma - 18/11/2007, 18/11/2007

Variazioni Elo al turno 8

ID Nome K Elo Var Per
1 A SHYTAJ Luca 20 2458 -14 2316
2 B QUIMI Marco 20 2294 22 2324
3 D BONAPOSTA Fabrizio 20 2246 -36 1982
4 B LANTINI Marco 20 2226 -12 2130
5 C CIOCE Enrico 20 2213 18 2287
6 B ROSSI Aldo A 20 2201 16 2184
7 C SCHULER Klaus 30 2151 -51 1873
8 C VIGNATO Giovanni 30 2096 -30 1914
9 C PIANCATELLI Marco 30 2090 30 2090
10 C CIAMPI Vincenzo 30 2088 -33 1932
11 C PULIATTI Carlo 30 2054 21 2079
12 D TUDORACHE Marian 20 1938 24 2067
13 D MOSCARDI Daniel 30 1928 45 2091
14 E SANTILONI Stefano 30 1881 -24 1809
15 C PRUDENZANO Ruggero 30 1877 -39 1714
16 C TREBESCHI Andrea 30 1863 51 2040
17 E GUIDI Marco 30 1826 -18 1763
18 E NARDUZZI Nicola 30 1699 -24 1704
19 E ALESSI Andrea 30 1677 -33 1587
20 E BOLOG Iacint 30 1529 -15 1557
21 3N D'AURIA Giuseppe 30 1525 -33 1447
22 F MARIGLIANI Cristiano 30 1464 45 1763
23 NC GARCIA Carlos 30 1440 -24 1395
24 NC VERTECCHI Pietro 30 1440 45 1737
25 F TRONCA Alessandro 30 1407 57 1940

Generated by Vega